Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 4882 | 4772 | 4720 | 104 | 182 | 117215 | 314 | 14160 | 14318 | 14646 |
May 2023 | 5134 | 4991 | 5033 | 143 | 1691 | 1410901 | 4435 | 156049 | 154747 | 159162 |
Apr 2023 | 2865 | 2770 | 2794 | 453 | 1811 | 1218090 | 13615 | 83826 | 83122 | 85971 |
Mar 2023 | 1764 | 1631 | 1691 | 273 | 1852 | 614154 | 8470 | 52441 | 50570 | 54712 |
Feb 2023 | 875 | 765 | 776 | 175 | 1363 | 228819 | 4902 | 21751 | 21433 | 24521 |
Jan 2023 | 1423 | 1318 | 1358 | 273 | 1560 | 480396 | 8471 | 42128 | 40863 | 44124 |
Dec 2022 | 1666 | 1554 | 1608 | 263 | 1510 | 861042 | 8162 | 49852 | 48192 | 51671 |
Nov 2022 | 3198 | 3091 | 3145 | 434 | 2147 | 3205231 | 13044 | 94374 | 92747 | 95955 |
Oct 2022 | 3033 | 2842 | 2926 | 371 | 1755 | 1485254 | 11502 | 90713 | 88109 | 94052 |
Sep 2022 | 2281 | 2145 | 2195 | 271 | 1548 | 776693 | 8155 | 65859 | 64351 | 68431 |
Aug 2022 | 913 | 744 | 830 | 253 | 1695 | 367458 | 7851 | 25731 | 23078 | 28333 |
Jul 2022 | 1456 | 1340 | 1391 | 176 | 2009 | 932367 | 5474 | 43137 | 41564 | 45153 |
Totals | 11697620 | 94395 | 740021 | 723094 | 766731 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |