Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 886 | 844 | 854 | 53 | 577 | 460266 | 750 | 11959 | 11825 | 12413 |
Jun 2025 | 108 | 63 | 81 | 48 | 984 | 98829 | 1465 | 2444 | 1911 | 3251 |
May 2025 | 184 | 120 | 150 | 58 | 910 | 139835 | 1804 | 4654 | 3750 | 5711 |
Apr 2025 | 458 | 351 | 425 | 51 | 920 | 537840 | 1548 | 12759 | 10536 | 13751 |
Mar 2025 | 158 | 98 | 123 | 59 | 945 | 155372 | 1859 | 3843 | 3051 | 4913 |
Feb 2025 | 78 | 50 | 49 | 22 | 480 | 45839 | 532 | 1195 | 1221 | 1879 |
Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 |
Dec 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 |
Nov 2024 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Oct 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 |
Sep 2024 | 23 | 16 | 18 | 9 | 160 | 8004 | 162 | 327 | 298 | 422 |
Aug 2024 | 238 | 161 | 198 | 72 | 1123 | 215540 | 2256 | 6142 | 4996 | 7408 |
Totals | 1661532 | 10392 | 43345 | 37594 | 49776 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |