Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 5417 | 5330 | 5375 | 28 | 166 | 295935 | 169 | 32255 | 31982 | 32505 |
Feb 2021 | 3846 | 3761 | 3771 | 37 | 780 | 936885 | 1050 | 105600 | 105335 | 107709 |
Jan 2021 | 2073 | 1987 | 2001 | 42 | 802 | 537815 | 1317 | 62037 | 61607 | 64284 |
Dec 2020 | 2581 | 2503 | 2532 | 50 | 913 | 919348 | 1580 | 78518 | 77610 | 80026 |
Nov 2020 | 2600 | 1369 | 2558 | 38 | 716 | 276128 | 1154 | 76755 | 41094 | 78003 |
Oct 2020 | 2981 | 738 | 2923 | 35 | 758 | 149488 | 1088 | 90629 | 22896 | 92431 |
Sep 2020 | 2058 | 1985 | 2003 | 51 | 1290 | 555181 | 1548 | 60116 | 59554 | 61743 |
Aug 2020 | 1881 | 1785 | 1830 | 49 | 1189 | 488477 | 1545 | 56756 | 55365 | 58321 |
Jul 2020 | 1680 | 1586 | 1620 | 37 | 709 | 455552 | 1177 | 50240 | 49186 | 52107 |
Jun 2020 | 2833 | 2756 | 2779 | 38 | 726 | 791829 | 1155 | 83380 | 82708 | 84992 |
May 2020 | 2774 | 2698 | 2713 | 35 | 915 | 870583 | 1106 | 84132 | 83666 | 86003 |
Apr 2020 | 3145 | 3067 | 3102 | 33 | 794 | 953783 | 1002 | 93086 | 92021 | 94358 |
Totals | 7231004 | 13891 | 873504 | 763024 | 892482 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |