Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 1417 | 1311 | 1352 | 272 | 1386 | 427253 | 7624 | 37864 | 36713 | 39688 |
Dec 2022 | 1666 | 1554 | 1608 | 263 | 1510 | 861042 | 8162 | 49852 | 48192 | 51671 |
Nov 2022 | 3198 | 3091 | 3145 | 434 | 2147 | 3205231 | 13044 | 94374 | 92747 | 95955 |
Oct 2022 | 3033 | 2842 | 2926 | 371 | 1755 | 1485254 | 11502 | 90713 | 88109 | 94052 |
Sep 2022 | 2281 | 2145 | 2195 | 271 | 1548 | 776693 | 8155 | 65859 | 64351 | 68431 |
Aug 2022 | 913 | 744 | 830 | 253 | 1695 | 367458 | 7851 | 25731 | 23078 | 28333 |
Jul 2022 | 1456 | 1340 | 1391 | 176 | 2009 | 932367 | 5474 | 43137 | 41564 | 45153 |
Jun 2022 | 3266 | 3193 | 3212 | 99 | 1000 | 1055632 | 2990 | 96377 | 95802 | 97982 |
May 2022 | 653 | 550 | 606 | 92 | 1589 | 226718 | 2861 | 18788 | 17065 | 20257 |
Apr 2022 | 2033 | 1940 | 1972 | 70 | 1044 | 680154 | 2100 | 59161 | 58218 | 61008 |
Mar 2022 | 381 | 254 | 304 | 67 | 1036 | 483836 | 2092 | 9443 | 7879 | 11840 |
Feb 2022 | 1075 | 980 | 1023 | 77 | 1469 | 659754 | 2166 | 28646 | 27459 | 30100 |
Totals | 11161392 | 74021 | 619945 | 601177 | 644470 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |