Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 3454 | 3387 | 3407 | 91 | 829 | 937207 | 2292 | 85198 | 84692 | 86371 |
May 2022 | 653 | 550 | 606 | 92 | 1589 | 226718 | 2861 | 18788 | 17065 | 20257 |
Apr 2022 | 2033 | 1940 | 1972 | 70 | 1044 | 680154 | 2100 | 59161 | 58218 | 61008 |
Mar 2022 | 381 | 254 | 304 | 67 | 1036 | 483836 | 2092 | 9443 | 7879 | 11840 |
Feb 2022 | 1075 | 980 | 1023 | 77 | 1469 | 659754 | 2166 | 28646 | 27459 | 30100 |
Jan 2022 | 3141 | 3061 | 3077 | 240 | 5699 | 1297346 | 7463 | 95405 | 94918 | 97388 |
Dec 2021 | 1372 | 1263 | 1303 | 51 | 1041 | 1038402 | 1586 | 40422 | 39173 | 42542 |
Nov 2021 | 736 | 613 | 653 | 65 | 1132 | 648186 | 1966 | 19606 | 18398 | 22081 |
Oct 2021 | 1567 | 1368 | 1472 | 150 | 1300 | 625684 | 4654 | 45633 | 42409 | 48590 |
Sep 2021 | 2016 | 1900 | 1940 | 256 | 2021 | 541596 | 7709 | 58220 | 57029 | 60499 |
Aug 2021 | 928 | 823 | 866 | 133 | 1493 | 287996 | 4137 | 26875 | 25539 | 28774 |
Jul 2021 | 745 | 627 | 680 | 188 | 1813 | 562938 | 5846 | 21093 | 19457 | 23100 |
Totals | 7989817 | 44872 | 508490 | 492236 | 532550 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |