Usage Statistics for www.masu.at

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:46 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 40799
Total Files 38684
Total Pages 39493
Total Visits 1694
Total KBytes 431250
Total Unique Sites 1051
Total Unique URLs 109
Total Unique Referrers 245
Total Unique User Agents 215
. Avg Max
Hits per Hour 54 151
Hits per Day 1316 2212
Files per Day 1247 2129
Pages per Day 1273 2147
Sites per Day 33 229
Visits per Day 54 251
KBytes per Day 13911 32655
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.82% 38684
Code 206 - Partial Content 0.02% 7
Code 302 - Found 1.10% 450
Code 304 - Not Modified 0.11% 43
Code 404 - Not Found 3.96% 1615

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1731 4.24% 1679 4.34% 1711 4.33% 251 14.82% 229 21.79% 32655 7.57%
2 1604 3.93% 1529 3.95% 1556 3.94% 204 12.04% 196 18.65% 27137 6.29%
3 1684 4.13% 1624 4.20% 1634 4.14% 24 1.42% 39 3.71% 16178 3.75%
4 1598 3.92% 1554 4.02% 1559 3.95% 25 1.48% 38 3.62% 15604 3.62%
5 1496 3.67% 1458 3.77% 1463 3.70% 31 1.83% 44 4.19% 14669 3.40%
6 1649 4.04% 1551 4.01% 1583 4.01% 37 2.18% 37 3.52% 15901 3.69%
7 1511 3.70% 1407 3.64% 1452 3.68% 26 1.53% 32 3.04% 16249 3.77%
8 553 1.36% 506 1.31% 535 1.35% 51 3.01% 33 3.14% 5016 1.16%
9 556 1.36% 525 1.36% 532 1.35% 49 2.89% 21 2.00% 5208 1.21%
10 727 1.78% 670 1.73% 675 1.71% 57 3.36% 31 2.95% 8496 1.97%
11 306 0.75% 218 0.56% 240 0.61% 30 1.77% 23 2.19% 4530 1.05%
12 415 1.02% 259 0.67% 339 0.86% 39 2.30% 40 3.81% 4782 1.11%
13 760 1.86% 570 1.47% 646 1.64% 26 1.53% 49 4.66% 5744 1.33%
14 533 1.31% 364 0.94% 467 1.18% 14 0.83% 15 1.43% 3715 0.86%
15 228 0.56% 179 0.46% 186 0.47% 34 2.01% 48 4.57% 2171 0.50%
16 1126 2.76% 1073 2.77% 1075 2.72% 50 2.95% 42 4.00% 11202 2.60%
17 2212 5.42% 2129 5.50% 2147 5.44% 74 4.37% 49 4.66% 21393 4.96%
18 1644 4.03% 1627 4.21% 1623 4.11% 52 3.07% 30 2.85% 16306 3.78%
19 1634 4.01% 1615 4.17% 1613 4.08% 51 3.01% 35 3.33% 16286 3.78%
20 1749 4.29% 1699 4.39% 1720 4.36% 73 4.31% 51 4.85% 16810 3.90%
21 1838 4.51% 1773 4.58% 1795 4.55% 75 4.43% 59 5.61% 19544 4.53%
22 1648 4.04% 1627 4.21% 1629 4.12% 56 3.31% 33 3.14% 16335 3.79%
23 1590 3.90% 1513 3.91% 1552 3.93% 61 3.60% 37 3.52% 15116 3.51%
24 1485 3.64% 1433 3.70% 1470 3.72% 60 3.54% 31 2.95% 16339 3.79%
25 1483 3.63% 1449 3.75% 1463 3.70% 50 2.95% 39 3.71% 14740 3.42%
26 1613 3.95% 1551 4.01% 1596 4.04% 30 1.77% 40 3.81% 17801 4.13%
27 1499 3.67% 1439 3.72% 1461 3.70% 30 1.77% 45 4.28% 14425 3.34%
28 1505 3.69% 1452 3.75% 1460 3.70% 27 1.59% 40 3.81% 14562 3.38%
29 1551 3.80% 1486 3.84% 1492 3.78% 24 1.42% 31 2.95% 14737 3.42%
30 1657 4.06% 1616 4.18% 1633 4.13% 65 3.84% 42 4.00% 16436 3.81%
31 1214 2.98% 1109 2.87% 1186 3.00% 68 4.01% 45 4.28% 11160 2.59%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 59 1836 4.50% 56 1756 4.54% 57 1779 4.50% 628 19473 4.52%
1 59 1830 4.49% 56 1755 4.54% 57 1784 4.52% 610 18919 4.39%
2 60 1889 4.63% 58 1816 4.69% 59 1852 4.69% 644 19960 4.63%
3 58 1821 4.46% 55 1731 4.47% 57 1783 4.51% 610 18924 4.39%
4 60 1866 4.57% 57 1774 4.59% 59 1831 4.64% 682 21129 4.90%
5 57 1779 4.36% 55 1718 4.44% 56 1750 4.43% 602 18665 4.33%
6 56 1763 4.32% 53 1668 4.31% 54 1701 4.31% 592 18357 4.26%
7 55 1727 4.23% 52 1628 4.21% 53 1655 4.19% 567 17583 4.08%
8 54 1692 4.15% 51 1598 4.13% 52 1634 4.14% 564 17488 4.06%
9 56 1753 4.30% 53 1672 4.32% 54 1694 4.29% 593 18388 4.26%
10 59 1845 4.52% 56 1762 4.55% 58 1803 4.57% 687 21289 4.94%
11 61 1919 4.70% 57 1794 4.64% 59 1831 4.64% 618 19168 4.44%
12 58 1828 4.48% 55 1723 4.45% 56 1752 4.44% 595 18435 4.27%
13 58 1807 4.43% 53 1656 4.28% 56 1754 4.44% 562 17437 4.04%
14 51 1600 3.92% 49 1526 3.94% 50 1555 3.94% 543 16826 3.90%
15 52 1624 3.98% 49 1529 3.95% 49 1543 3.91% 534 16566 3.84%
16 48 1494 3.66% 44 1394 3.60% 46 1435 3.63% 526 16303 3.78%
17 45 1396 3.42% 42 1323 3.42% 43 1360 3.44% 518 16050 3.72%
18 47 1458 3.57% 44 1379 3.56% 44 1393 3.53% 498 15429 3.58%
19 50 1558 3.82% 45 1418 3.67% 47 1468 3.72% 575 17830 4.13%
20 45 1424 3.49% 44 1372 3.55% 44 1386 3.51% 474 14703 3.41%
21 48 1496 3.67% 47 1461 3.78% 47 1464 3.71% 511 15853 3.68%
22 54 1687 4.13% 51 1591 4.11% 52 1631 4.13% 604 18713 4.34%
23 55 1707 4.18% 52 1640 4.24% 53 1655 4.19% 573 17763 4.12%

Top 30 of 109 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 37013 90.72% 368745 85.51% /stats/
2 710 1.74% 586 0.14% /
3 418 1.02% 31861 7.39% /stats/usage_201909.html
4 63 0.15% 873 0.20% /cetinkan/
5 25 0.06% 4 0.00% /icons/blank.gif
6 22 0.05% 1859 0.43% /stats/usage_201809.html
7 21 0.05% 5 0.00% /icons/folder.gif
8 18 0.04% 1036 0.24% /stats/usage_201706.html
9 16 0.04% 1373 0.32% /stats/usage_201703.html
10 14 0.03% 827 0.19% /stats/usage_201708.html
11 14 0.03% 1153 0.27% /stats/usage_201802.html
12 13 0.03% 777 0.18% /stats/usage_201712.html
13 13 0.03% 1109 0.26% /stats/usage_201807.html
14 13 0.03% 1106 0.26% /stats/usage_201906.html
15 12 0.03% 701 0.16% /stats/usage_201707.html
16 12 0.03% 697 0.16% /stats/usage_201709.html
17 12 0.03% 1035 0.24% /stats/usage_201803.html
18 12 0.03% 1026 0.24% /stats/usage_201808.html
19 11 0.03% 899 0.21% /stats/usage_201702.html
20 11 0.03% 627 0.15% /stats/usage_201704.html
21 11 0.03% 652 0.15% /stats/usage_201705.html
22 11 0.03% 637 0.15% /stats/usage_201710.html
23 11 0.03% 930 0.22% /stats/usage_201804.html
24 11 0.03% 936 0.22% /stats/usage_201805.html
25 11 0.03% 937 0.22% /stats/usage_201806.html
26 11 0.03% 932 0.22% /stats/usage_201811.html
27 11 0.03% 947 0.22% /stats/usage_201907.html
28 10 0.02% 808 0.19% /stats/usage_201801.html
29 10 0.02% 852 0.20% /stats/usage_201810.html
30 10 0.02% 858 0.20% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 109 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 37013 90.72% 368745 85.51% /stats/
2 418 1.02% 31861 7.39% /stats/usage_201909.html
3 22 0.05% 1859 0.43% /stats/usage_201809.html
4 16 0.04% 1373 0.32% /stats/usage_201703.html
5 14 0.03% 1153 0.27% /stats/usage_201802.html
6 13 0.03% 1109 0.26% /stats/usage_201807.html
7 13 0.03% 1106 0.26% /stats/usage_201906.html
8 18 0.04% 1036 0.24% /stats/usage_201706.html
9 12 0.03% 1035 0.24% /stats/usage_201803.html
10 12 0.03% 1026 0.24% /stats/usage_201808.html

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37013 90.72% 533 34.75% /stats/
2 418 1.02% 405 26.40% /stats/usage_201909.html
3 710 1.74% 384 25.03% /
4 63 0.15% 50 3.26% /cetinkan/
5 18 0.04% 12 0.78% /stats/usage_201706.html
6 22 0.05% 10 0.65% /stats/usage_201809.html
7 16 0.04% 8 0.52% /stats/usage_201703.html
8 14 0.03% 7 0.46% /stats/usage_201708.html
9 13 0.03% 7 0.46% /stats/usage_201712.html
10 13 0.03% 7 0.46% /stats/usage_201807.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 37013 90.72% 532 34.84% /stats/
2 710 1.74% 417 27.31% /
3 418 1.02% 404 26.46% /stats/usage_201909.html
4 18 0.04% 12 0.79% /stats/usage_201706.html
5 22 0.05% 11 0.72% /stats/usage_201809.html
6 63 0.15% 10 0.65% /cetinkan/
7 16 0.04% 7 0.46% /stats/usage_201703.html
8 14 0.03% 7 0.46% /stats/usage_201708.html
9 13 0.03% 7 0.46% /stats/usage_201712.html
10 14 0.03% 7 0.46% /stats/usage_201802.html

Top 30 of 245 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3201 7.85% - (Direct Request)
2 2157 5.29% http://petparentingschool.com/
3 2093 5.13% http://teampanteracanada.com/
4 2070 5.07% http://alexorg.ru/
5 1960 4.80% http://treasurestoremember.com/
6 1622 3.98% http://rbi-ural.ru/
7 1379 3.38% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
8 1311 3.21% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
9 1240 3.04% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
10 831 2.04% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
11 803 1.97% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
12 782 1.92% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
13 777 1.90% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
14 772 1.89% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
15 770 1.89% https://www.bigskycash.org/CT/
16 765 1.88% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
17 750 1.84% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
18 746 1.83% http://detskiyugolok.ru /
19 745 1.83% https://www.bigskycash.org/GA/
20 728 1.78% https://www.bigskycash.org/MN/
21 724 1.77% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
22 721 1.77% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
23 720 1.76% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
24 707 1.73% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
25 704 1.73% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
26 697 1.71% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
27 686 1.68% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
28 685 1.68% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
29 680 1.67% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
30 674 1.65% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/

Top 15 of 215 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2895 7.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2793 6.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2157 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1471 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 802 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
6 783 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 777 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
8 765 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 763 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 758 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 754 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 745 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
13 740 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
14 738 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 734 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 40799 100.00% 38691 100.02% 431250 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21