Usage Statistics for www.masu.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 84992
Total Files 82708
Total Pages 83380
Total Visits 1155
Total KBytes 791829
Total Unique Sites 726
Total Unique URLs 167
Total Unique Referrers 694
Total Unique User Agents 311
. Avg Max
Hits per Hour 118 376
Hits per Day 2833 5387
Files per Day 2756 5343
Pages per Day 2779 5350
Sites per Day 24 68
Visits per Day 38 59
KBytes per Day 26394 52574
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.31% 82708
Code 206 - Partial Content 0.02% 17
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.65% 555
Code 404 - Not Found 2.01% 1711

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3032 3.57% 2935 3.55% 2995 3.59% 47 4.07% 53 7.30% 29297 3.70%
2 2122 2.50% 1932 2.34% 2041 2.45% 47 4.07% 48 6.61% 19572 2.47%
3 626 0.74% 579 0.70% 580 0.70% 36 3.12% 37 5.10% 5588 0.71%
4 2316 2.72% 1971 2.38% 2062 2.47% 42 3.64% 65 8.95% 19157 2.42%
5 3141 3.70% 3082 3.73% 3094 3.71% 56 4.85% 60 8.26% 30299 3.83%
6 4634 5.45% 4599 5.56% 4603 5.52% 41 3.55% 45 6.20% 45207 5.71%
7 4783 5.63% 4737 5.73% 4749 5.70% 51 4.42% 48 6.61% 45872 5.79%
8 4057 4.77% 3996 4.83% 4011 4.81% 40 3.46% 44 6.06% 40162 5.07%
9 5387 6.34% 5343 6.46% 5350 6.42% 41 3.55% 55 7.58% 52574 6.64%
10 3199 3.76% 3166 3.83% 3164 3.79% 33 2.86% 39 5.37% 29303 3.70%
11 1830 2.15% 1682 2.03% 1771 2.12% 56 4.85% 57 7.85% 16900 2.13%
12 2063 2.43% 2014 2.44% 2031 2.44% 41 3.55% 45 6.20% 16354 2.07%
13 2618 3.08% 2561 3.10% 2581 3.10% 29 2.51% 36 4.96% 23688 2.99%
14 3883 4.57% 3845 4.65% 3859 4.63% 41 3.55% 42 5.79% 35396 4.47%
15 4171 4.91% 4102 4.96% 4137 4.96% 52 4.50% 40 5.51% 41318 5.22%
16 2293 2.70% 2157 2.61% 2225 2.67% 38 3.29% 27 3.72% 22315 2.82%
17 1716 2.02% 1674 2.02% 1692 2.03% 50 4.33% 42 5.79% 15153 1.91%
18 320 0.38% 293 0.35% 305 0.37% 34 2.94% 38 5.23% 1119 0.14%
19 324 0.38% 278 0.34% 290 0.35% 39 3.38% 49 6.75% 1167 0.15%
20 1672 1.97% 1618 1.96% 1629 1.95% 42 3.64% 48 6.61% 14111 1.78%
21 2470 2.91% 2437 2.95% 2444 2.93% 35 3.03% 39 5.37% 23892 3.02%
22 3507 4.13% 3472 4.20% 3494 4.19% 47 4.07% 44 6.06% 33681 4.25%
23 4823 5.67% 4707 5.69% 4597 5.51% 40 3.46% 54 7.44% 47660 6.02%
24 5020 5.91% 4985 6.03% 5004 6.00% 38 3.29% 45 6.20% 46552 5.88%
25 4804 5.65% 4741 5.73% 4759 5.71% 28 2.42% 63 8.68% 45438 5.74%
26 3403 4.00% 3366 4.07% 3373 4.05% 29 2.51% 38 5.23% 32293 4.08%
27 3023 3.56% 2984 3.61% 2992 3.59% 49 4.24% 47 6.47% 28181 3.56%
28 1641 1.93% 1589 1.92% 1600 1.92% 30 2.60% 35 4.82% 12954 1.64%
29 1731 2.04% 1657 2.00% 1703 2.04% 29 2.51% 38 5.23% 15067 1.90%
30 383 0.45% 206 0.25% 245 0.29% 59 5.11% 68 9.37% 1560 0.20%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 136 4107 4.83% 126 3795 4.59% 130 3900 4.68% 1246 37383 4.72%
1 127 3816 4.49% 125 3771 4.56% 126 3786 4.54% 1147 34407 4.35%
2 132 3977 4.68% 125 3764 4.55% 129 3898 4.67% 1228 36853 4.65%
3 125 3773 4.44% 124 3747 4.53% 124 3747 4.49% 1172 35151 4.44%
4 125 3762 4.43% 123 3707 4.48% 123 3713 4.45% 1172 35157 4.44%
5 123 3695 4.35% 120 3606 4.36% 120 3624 4.35% 1141 34243 4.32%
6 126 3802 4.47% 125 3754 4.54% 125 3759 4.51% 1176 35266 4.45%
7 121 3659 4.31% 120 3605 4.36% 121 3640 4.37% 1145 34340 4.34%
8 115 3455 4.07% 112 3386 4.09% 113 3410 4.09% 1142 34262 4.33%
9 114 3435 4.04% 113 3401 4.11% 113 3405 4.08% 1055 31651 4.00%
10 130 3904 4.59% 125 3763 4.55% 125 3759 4.51% 1270 38098 4.81%
11 135 4074 4.79% 133 4003 4.84% 130 3918 4.70% 1210 36305 4.58%
12 128 3855 4.54% 127 3810 4.61% 127 3816 4.58% 1200 35991 4.55%
13 120 3623 4.26% 119 3582 4.33% 119 3596 4.31% 1121 33623 4.25%
14 110 3302 3.89% 107 3220 3.89% 108 3256 3.91% 1182 35448 4.48%
15 100 3023 3.56% 98 2965 3.58% 99 2984 3.58% 964 28908 3.65%
16 92 2764 3.25% 89 2692 3.25% 90 2724 3.27% 819 24575 3.10%
17 86 2609 3.07% 81 2457 2.97% 84 2534 3.04% 736 22086 2.79%
18 83 2515 2.96% 81 2446 2.96% 82 2475 2.97% 740 22212 2.81%
19 91 2735 3.22% 88 2659 3.21% 89 2676 3.21% 812 24360 3.08%
20 117 3510 4.13% 112 3372 4.08% 114 3435 4.12% 1156 34676 4.38%
21 131 3947 4.64% 124 3742 4.52% 126 3784 4.54% 1244 37306 4.71%
22 127 3815 4.49% 124 3739 4.52% 125 3772 4.52% 1161 34818 4.40%
23 127 3835 4.51% 124 3722 4.50% 125 3769 4.52% 1157 34712 4.38%

Top 30 of 167 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 73686 86.70% 735858 92.93% /stats/
2 8072 9.50% 6861 0.87% /
3 85 0.10% 1177 0.15% /cetinkan/
4 22 0.03% 1812 0.23% /stats/usage_201802.html
5 21 0.02% 1714 0.22% /stats/usage_202006.html
6 20 0.02% 74 0.01% /stats/daily_usage_201909.png
7 20 0.02% 78 0.01% /stats/daily_usage_202002.png
8 20 0.02% 43 0.01% /stats/hourly_usage_201909.png
9 20 0.02% 42 0.01% /stats/hourly_usage_202002.png
10 19 0.02% 1084 0.14% /stats/usage_201704.html
11 18 0.02% 1036 0.13% /stats/usage_201706.html
12 18 0.02% 1521 0.19% /stats/usage_201809.html
13 17 0.02% 1459 0.18% /stats/usage_201703.html
14 17 0.02% 988 0.12% /stats/usage_201709.html
15 17 0.02% 1453 0.18% /stats/usage_201808.html
16 17 0.02% 1477 0.19% /stats/usage_201912.html
17 16 0.02% 1355 0.17% /stats/usage_201811.html
18 16 0.02% 1373 0.17% /stats/usage_201901.html
19 16 0.02% 1376 0.17% /stats/usage_201903.html
20 16 0.02% 1368 0.17% /stats/usage_201911.html
21 16 0.02% 1370 0.17% /stats/usage_202004.html
22 15 0.02% 897 0.11% /stats/usage_201712.html
23 15 0.02% 1277 0.16% /stats/usage_201805.html
24 15 0.02% 1280 0.16% /stats/usage_201807.html
25 15 0.02% 1278 0.16% /stats/usage_201810.html
26 15 0.02% 1292 0.16% /stats/usage_201908.html
27 14 0.02% 1145 0.14% /stats/usage_201702.html
28 14 0.02% 1132 0.14% /stats/usage_201801.html
29 14 0.02% 1193 0.15% /stats/usage_201806.html
30 14 0.02% 1169 0.15% /stats/usage_201902.html

Top 10 of 167 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 73686 86.70% 735858 92.93% /stats/
2 8072 9.50% 6861 0.87% /
3 22 0.03% 1812 0.23% /stats/usage_201802.html
4 21 0.02% 1714 0.22% /stats/usage_202006.html
5 18 0.02% 1521 0.19% /stats/usage_201809.html
6 17 0.02% 1477 0.19% /stats/usage_201912.html
7 17 0.02% 1459 0.18% /stats/usage_201703.html
8 17 0.02% 1453 0.18% /stats/usage_201808.html
9 16 0.02% 1376 0.17% /stats/usage_201903.html
10 16 0.02% 1373 0.17% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8072 9.50% 592 58.73% /
2 73686 86.70% 87 8.63% /stats/
3 85 0.10% 59 5.85% /cetinkan/
4 19 0.02% 12 1.19% /stats/usage_201704.html
5 22 0.03% 12 1.19% /stats/usage_201802.html
6 21 0.02% 12 1.19% /stats/usage_202006.html
7 18 0.02% 11 1.09% /stats/usage_201809.html
8 17 0.02% 10 0.99% /stats/usage_201703.html
9 18 0.02% 10 0.99% /stats/usage_201706.html
10 17 0.02% 9 0.89% /stats/usage_201709.html

Top 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8072 9.50% 609 60.96% /
2 73686 86.70% 95 9.51% /stats/
3 85 0.10% 18 1.80% /cetinkan/
4 19 0.02% 13 1.30% /stats/usage_201704.html
5 22 0.03% 13 1.30% /stats/usage_201802.html
6 18 0.02% 12 1.20% /stats/usage_201809.html
7 21 0.02% 12 1.20% /stats/usage_202006.html
8 17 0.02% 11 1.10% /stats/usage_201808.html
9 17 0.02% 10 1.00% /stats/usage_201703.html
10 18 0.02% 10 1.00% /stats/usage_201706.html

Top 30 of 694 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6364 7.49% https://nicole-marquez.com/
2 5644 6.64% https://lamodatifabella.com/
3 4719 5.55% https://mycommunityhealthmatters.org/
4 4078 4.80% https://lubstom.ru/
5 3973 4.67% https://domzastarekatarina.com/
6 3960 4.66% https://crcd-bih.com/
7 3737 4.40% https://clubajedreztemple.com/
8 3507 4.13% - (Direct Request)
9 3006 3.54% https://kitschyspirit.com/
10 1362 1.60% http://virtclub.com/
11 1265 1.49% http://www.google.ru/search
12 990 1.16% http://doska.org/
13 990 1.16% http://rt.videochat.guru/
14 657 0.77% https://drive.google.com/open
15 623 0.73% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
16 353 0.42% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
17 292 0.34% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
18 272 0.32% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
19 255 0.30% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
20 251 0.30% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
21 248 0.29% https://www.bigskycash.org/GA/
22 242 0.28% https://www.bigskycash.org/CT/
23 239 0.28% https://www.bigskycash.org/MN/
24 239 0.28% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
25 204 0.24% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
26 201 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
27 195 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
28 190 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
29 189 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
30 188 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/

Top 20 of 205 Total Search Strings
# Hits Search String
1 153 12.09% http://virtclub.com/
2 52 4.11% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
3 46 3.64% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
4 42 3.32% https://rt.videochat.guru/
5 40 3.16% https://ok.ru/doskaobyavlenii
6 40 3.16% https://videochat.guru/
7 39 3.08% https://znakomstv.net/
8 35 2.77% https://vk.com/zennoposterinfo
9 34 2.69% https://doska.info/item/add
10 33 2.61% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
11 31 2.45% http://doska.org/
12 31 2.45% https://vk.com/xrumernet
13 30 2.37% https://vk.com/doskaobyavlenii
14 30 2.37% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
15 30 2.37% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
16 28 2.21% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
17 26 2.06% https://xxxznakomstva.ru/
18 23 1.82% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
19 23 1.82% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
20 17 1.34% https://en.videochat.guru/

Top 15 of 311 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6296 7.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 6254 7.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 4615 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 3130 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1660 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 1650 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
7 1650 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 1633 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 1632 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 1630 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 1622 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 1619 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 1616 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 1616 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 1614 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 84992 100.00% 82725 100.02% 791829 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21